序号 | 咨询阶段 | 工作内容 | |
一 | 体系设计 准备阶段 | 1 | 顾客现状及需求分析 |
2 | 产品种类的判定 | ||
3 | 项目启动会议 | ||
二 | 体系设计 阶段 | 4 | BRC管理方针和目标的设计 |
5 | 组织结构的设计 | ||
6 | 职能分配和职位职责的设计 | ||
7 | 体系档构架的设计 | ||
三 | 基础培训阶段 | 8 | BRC全球标准-认知培训 |
9 | BRC全球标准-标准培训 | ||
10 | 体系档编写培训(总要求) | ||
四 | 体系建立阶段 | 11 | 体系档编写现场辅导 |
12 | 审查修订档(1) | ||
13 | 组织文件讨论 | ||
14 | 修订档(2) | ||
15 | 档审批和发布 | ||
五 | 体系实施阶段 | 16 | 体系运行总动员 |
17 | 体系档实施培训 | ||
18 | 体系档运行指导和检查 | ||
19 | 档适用性修订(2) | ||
20 | 管理层培训 | ||
21 | 内审员培训 | ||
六 | 体系评价与改善阶段 | 22 | 内部质量审核 |
23 | 顾客满意度测量评估分析 | ||
24 | 管理评审 | ||
25 | 体系纠正及改进 | ||
26 | 认证准备培训 | ||
27 | 正式评审获证 |
友情链接: 上海楠贝企业管理咨询中心 |
2024 © 上海楠贝企业管理咨询中心 版权所有 全国咨询服务热线:13810406181 沪ICP备17012129号